شركة إتش جيه إس للكهرباء
تستخدم المواد العازلة متعددة الميركات من السلسلة DS في نظام تعليق توزيع الطاقة الكهربائية أو تثبيت الطرف الخفي، بدلاً من السلاسل الخزفية أو الزجاجية التقليدية. المواد العازلة البوليميرية التي تنتج في البداية من قضيب من الزجاج الليفي (القلب) المثبت في التركيبات المعدنية (الشوكة المفصلية واللسان في الفولاذ المطروق الخاص مع مغلفنة مغلفنة مغلفنة) ثم في وقت لاحق وضع مغلف عازل (في المطاط السيليكون عالي الجودة) على هذه المجموعة، مما يؤدي إلى ضغط، عازل للضوء لمقاومة ميكانيكية كبيرة ومقاومة عالية لظروف الطقس. الميزة الرئيسية مع استخدام المواد العازلة من السلسلة DS هي:
| المواصفات | الوحدة | رقم الكتالوج | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FXBW-15/70 | FXBW-28/70 | FXBW-35/70 | FXBW-46/70 | ||
| فئة الجهد | كيلو فولت | 15 | 28 | 35 | 46 |
| فئة ANSI | - | DS15 | DS28 | DS35 | DS46 |
| الحمل الميكانيكي المحدد (SML) | كيلونيوتن | 70 | 70 | 70 | 70 |
| طول القسم | مم | 330 | 445 | 482 | 559 |
| مسافة قوس التجفيف | مم | 203 | 311 | 345 | 426 |
| مسافة التسريب | مم | 420 | 660 | 800 | 954 |
| وميض التجفيف بتردد منخفض | كيلو فولت | 110 | 130 | 150 | 180 |
| وامضة رطبة منخفضة التردد | كيلو فولت | 75 | 110 | 135 | 145 |
| التدفق العصبي الحيوي (Pos.) | كيلو فولت | 140 | 200 | 235 | 280 |
| التدفق العصبي الحيوي (Neg.) | - | 160 | 225 | 255 | 290 |
| عدد الحظائر | - | 4 | 6 | 7 | 9 |
| ملاحظة: الكتالوج الموجود في الجدول أعلاه خاص بتركيبات اللسان ذات الشوكة المفصلية "CT". بالنسبة لمجموعات أخرى من التركيبات الطرفية، يرجى الإشارة قبل الطلب. | |||||
| نقاط القوة الميكانيكية المحددة أو تتطلب مسافة تسرب أطول، إلخ، يرجى الإشارة قبل الطلب. | |||||
لقد تم بيع هذه المنتجات إلى أكثر من 20 دولة ومنطقة، منتشرة في كل أنحاء آسيا وأفريقيا، كما تم تقديم خدمات OEM في أمريكا الوسطى والجنوبية والشرق الأوسط وأوروبا لبعض العلامات التجارية العالمية الشهيرة. نتطلع إلى تلبية احتياجاتكم بفضل الأسعار التنافسية والجودة العالية والخدمة المتميزة.