1 / 5
شركة إتش جيه إس للكهرباء
| خصائص منتج كبريتات بنية | ||||
|---|---|---|---|---|
| المادة | 85Al203 | 90Al203 | 95Al203 | 99Al203 |
| أل203 | 85% | 90% | 95% | 99.30% |
| Fe2O3 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.3 |
| Desnsity:g/cm3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.85 |
| صلابة شركة فيكرز | ≥8.6 | ≥8.8 | 9 | 9 |
| امتصاص المياه:% | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.085 | ≤0.01 |
| تكسر الحرارة:درجة مئوية | 1580 درجة مئوية | 1600 درجة مئوية | 1650 درجة مئوية | 1800 درجة مئوية |
| قوة Flexural: MPA | 180 | 200 | 240 | 280 |
| معدل التآكل (عند درجة حرارة الغرفة 100 طحن)% | ≤3 | ≤2.5 | ≤1 | ≤0.5 |
تقنية السكب السريع، التي يمكنها التحكم في التفاوت المطلوب إلى نطاق. الحجم دقيق للغاية.
التركيبات المطلوبة المستخدمة في الخط الداخلي للمعدات الكهربائية هي من النحاس. يمكن تصنيعها حسب الطلب، حيث يتم اختيار مواد عالية الجودة صديقة للبيئة ومتوافقة تماماً مع معايير RoHS للحماية البيئية.
يمكننا إنتاج المواد العازلة للبورسلين وتجميعها بناءً على متطلبات وتصميمات العملاء الخاصة، مع ضمان التسليم السريع والأسعار المعقولة.