1 / 5
شركة إتش جيه إس للكهرباء
| نموذج رقم. | TR 320 Denim Twill 4-Way Stretch Fabric |
| أنواع الألياف | ألياف قصيرة |
| وظيفة | مقاوم للكتلان, مقاوم للانكماش, مقاوم للماء, سطح أملس |
| تقنيات الحياكة | قماش منسوج بواسطة نفاث الهواء |
| ميزة جسدية | قوة عالية |
| نمط | تويل |
| تقنيات | منسوج |
| الوزن | 210 جم/م2 |
| عرض | 58/60'' |
| عدد الخيوط | (32+40d)*(150d+40d) |
| السمك | وزن متوسط |
| النقش | لون خالص |
| النوع | تمديد القماش |
| نوع الإمداد | قم بالطلب |
| ينطبق على المجموعة | النساء والرجال والفتيات والصبيان |
| نوع الخيوط | تم تشذيبه |
| اللون | ألوان مخصصة |
| الموسم | الربيع والصيف والخريف |
| تركيب المواد | خليط من البوليستر والفيكوز |
| النسيج | ناعم |
| أداء أساسي | قابل للتنفس ويمتص الرطوبة |
| طول التغليف | 120m/roll أو كطلب من المشتري |
| نموذج | مجاني (بدون أجرة النقل) |
| الكثافة | قابل للتخصيص |
| حزمة النقل | الدوران والطي |
| تخصيص | T87%R7%SP6% |
| رمز النظام المنسق | 5516220090 |
| القدرة الإنتاجية | 5000000m |
TR 320 DENim Twill 4 - قماش تمديد الاتجاه يجمع بين الشكل المنظم لخيف التون مع تمدد رباعي الاتجاهات، وزن 210 جرام في المتر المربع يضمن الدفء والاحتفاظ بالشكل—مثالي للاستهلاك المتميّز ولارتداء العمل الذي يوازن بين الأناقة والراحة.
| فئة المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| رمز القماش | TR320 |
| نسج | كالفرسان (سلك قطري واضح) |
| التركيب | 87% بوليستر، 7% فيسكوز (راون)، 6% الإسباندكس |
| الوزن | 210 GSM (جرامات في المتر المربع) |
| بناء الخيوط | WARP: (32D + 40D spandex) / Weft: (150D + 40D spandex) |
| العرض | 150 سم |
| الميزات الرئيسية | تمديد ثنائي الاتجاه، سطح نسيجي مقاوم للحرايين، يسمح بمرور الهواء، ومتين |