1 / 5
شركة إتش جيه إس للكهرباء
| النوع | القطر (مم) | الارتفاع الهيكلي (مم) | مسافة تسرب الكهرباء (مم) | حجم التوصيل (مم) | الحمل الميكانيكي المحدد (كيلونيوتن) | تردد الطاقة الجاف مع الجهد الكهربي 1 دقيقة (كيلو فولت) | Wet Power Frequeney تتحمل فولتاغيسنجل دون إصابة/قصر مع 5 أجهزة كمبيوتر (كيلو فولت) | تصمد السحب السريع الجاف مع فولتاغيسوحدة ingle /سلسلة قصيرة مع SPCS (كيلو فولت) | الحد الأدنى من جهد ثقب الطفو (كيلو فولت) | الوزن الصافي لكل وحدة (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U70BP/146D | 280 | 146 | 450 | 16 | 70 | 80 | 45/200 | 120/450 | 130 | 5.5 |
| U100BP/146D | 280 | 146 | 450 | 16 | 100 | 80 | 45/200 | 120/450 | 130 | 5.5 |
| U120BP/146D | 280 | 146 | 450 | 16 | 120 | 80 | 45/200 | 120/450 | 130 | 5.5 |
| U160BP/155D | 300 | 155 | 450 | 20 | 160 | 85 | 45/200 | 130/500 | 130 | 8.5 |
| U210BP/170D | 300 | 170 | 450 | 20 | 210 | 85 | 45/200 | 130/500 | 130 | 9.0 |
| U240BP/170D | 300 | 170 | 450 | 24 | 240 | 85 | 45/200 | 130/500 | 130 | 9.4 |
| U300BP/195D | 330 | 195 | 485 | 24 | 300 | 90 | 50/200 | 130/520 | 130 | 12.0 |
| U70BP/146T | 300 | 155 | 550 | 16 | 70 | 80 | 45/200 | 120/500 | 130 | 8.9 |
| U100BP/146T | 300 | 155 | 550 | 16 | 100 | 80 | 45/200 | 120/500 | 130 | 8.9 |
| U120BP/146T | 300 | 155 | 550 | 16 | 120 | 80 | 45/200 | 120/500 | 130 | 8.9 |
| U160BP/155T | 320 | 155 | 550 | 20 | 160 | 85 | 50/200 | 130/500 | 130 | 10.0 |
| U210BP/170T | 320 | 170 | 550 | 20 | 210 | 85 | 50/200 | 130/500 | 130 | 10.0 |
| U240BP/170T | 320 | 170 | 550 | 24 | 240 | 85 | 50/200 | 130/500 | 130 | 10.4 |
| U300BP/195T | 380 | 195 | 635 | 24 | 300 | 100 | 60/240 | 150/550 | 130 | 16.0 |
| U420BP/205T | 400 | 205 | 650 | 28 | 420 | 100 | 60/240 | 150/550 | 130 | 18.0 |
| U550BP/240T | 400 | 240 | 650 | 32 | 550 | 100 | 60/240 | 150/550 | 130 | 21.7 |
المعدات الكهربائية عالية الجهد، بما في ذلك قاطع الدائرة، والحاجز، والعازل، ومفتاح الحمل، إلخ. بالإضافة إلى المعدات الكهربائية منخفضة الجهد بما في ذلك المقياس الذكي، ومفتاح الوقت، إلخ.
نعم، يتوفر لدينا كتالوج كامل. يرجى التواصل معنا لإرسال كتالوج المنتجات مباشرة عبر الإنترنت أو البريد الإلكتروني.
نعم، يتوفر طلب العينات كخيار لفحص الجودة واختبارها في السوق المحلي قبل تقديم الطلبات الكبيرة.
نعم، يمكننا تصنيع وإنتاج منتجات متنوعة ومخصصة بالكامل لتلبية الاحتياجات الفردية والمتطلبات المحددة لكل عميل.
عادةً ما نستخدم علب الكرتون القياسية للتعبئة والتغليف، أو نقوم بالتعبئة المخصصة بناءً على متطلبات وتفضيلات عملائنا لضمان السلامة التامة للمنتجات.
نقوم بترتيب شحن الطلبات وتجهيزها في غضون فترة تتراوح من 3 إلى 20 يومًا بعد تأكيد عملية الدفع.