1 / 5
شركة إتش جيه إس للكهرباء
| النوع | القطر | الارتفاع | مسافة التسرب | الحمل الفاشل (kN) | الاختبار الروتيني (kN) | التردد الجاف (kV) | التردد الرطب (kV) | جهد الدفع (kV) | الوزن الصافي (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U70BLP/146 | 280 | 146 | 400/450 | 70 | 35 | 85 | 50 | 125 | 5.5 |
| U70BP/146 | 320 | 146 | 550 | 70 | 35 | 90 | 55 | 140 | 7.5 |
| U100BLP/146 | 280 | 146 | 400/450 | 100 | 50 | 85 | 50 | 125 | 5.5 |
| U100BP/146 | 320 | 146 | 550 | 100 | 50 | 90 | 55 | 140 | 5.5 |
| U120BP/146 | 280 | 146 | 400/450 | 120 | 60 | 85 | 50 | 125 | 5.5 |
| U120BLP/146 | 320 | 146 | 550 | 120 | 60 | 90 | 55 | 140 | 7.5 |
| U160BSP | 280 | 155/170 | 450 | 160 | 80 | 85 | 50 | 125 | 7.0 |
| U160BLP/170 | 320 | 170 | 550 | 160 | 80 | 90 | 55 | 140 | 9.2 |
| UU210BP/170 | 320 | 170 | 550 | 210 | 105 | 90 | 55 | 140 | 10.0 |
| U240BP/170 | 320 | 170 | 550 | 240 | 120 | 90 | 55 | 140 | 10.0 |
| U300BP/195 | 390 | 195 | 635 | 300 | 150 | 95 | 60 | 150 | 14.0 |
| U420BP/205 | 380 | 205 | 620 | 420 | 210 | 90 | 55 | 140 | 16.5 |
| U550BP/240 | 380 | 240 | 650 | 550 | 275 | 95 | 55 | 145 | 20.5 |


طريقة التعبئة: حقيبة خشبية وألواح تحميل متينة
حجم العلبة الخشبية: 44 سم * 45 سم * 26 سم
الوزن الإجمالي: 24.5 كجم
السعة اللوجستية: حاوية 40HQ تتسع لـ 6480 قطعة






