1 / 5
شركة إتش جيه إس للكهرباء
تتطلب السيارات ذات الرادار الصغير والمتوسط الحجم أو السيارات الخاصة معدات حماية من البرق أكثر من ذلك لمنع الصواعق من التسبب في تلف المعدات الدقيقة. لقد اجتاز جهاز إنهاء الهواء من ESE اختبار البرق لمعهد بحوث الجهد العالي WHVRI. إن الحد الأقصى لاختبار التيار عند الذروة هو N/100KA، ويمكنه توليد الكهرباء بمعدل 60 ميكروثانية مقدمًا. نظرًا لوزنها الخفيف ومقاومتها الجيدة للضغط العالي، يوصى باستخدامها في الأماكن ذات المتطلبات العالية.
| نصف قطر الحماية من قضيب البرق YBT-YFD60 (NFC 17-102) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفئة | حماية من الفئة الأولى | حماية من الفئة الثانية | حماية من الفئة الثالثة | |||||||||
| الطراز | 18 | 30 | 45 | 60 | 18 | 30 | 45 | 60 | 18 | 30 | 45 | 60 |
| الارتفاع (م) | نصف قطر الحماية (م) | |||||||||||
| 2 | 14 | 19 | 25 | 32 | 19 | 25 | 32 | 40 | 22 | 28 | 36 | 44 |
| 2 | 21 | 28 | 38 | 48 | 29 | 38 | 48 | 59 | 33 | 42 | 57 | 65 |
| 4 | 28 | 38 | 51 | 64 | 38 | 50 | 65 | 78 | 44 | 57 | 72 | 87 |
| 5 | 35 | 48 | 63 | 79 | 49 | 63 | 81 | 97 | 55 | 71 | 89 | 107 |
| 6 | 35 | 48 | 63 | 79 | 49 | 64 | 81 | 97 | 56 | 72 | 90 | 107 |
| 8 | 36 | 49 | 64 | 79 | 51 | 65 | 82 | 98 | 58 | 73 | 91 | 108 |
| 10 | 37 | 49 | 64 | 79 | 52 | 66 | 83 | 99 | 60 | 75 | 92 | 109 |
| 15 | 38 | 50 | 65 | 80 | 55 | 69 | 85 | 101 | 64 | 78 | 95 | 111 |
| 20 | 38 | 50 | 65 | 80 | 58 | 71 | 86 | 102 | 67 | 81 | 97 | 113 |
| 45 | 38 | 50 | 65 | 80 | 63 | 75 | 90 | 105 | 77 | 89 | 104 | 119 |
| 60 | 38 | 50 | 65 | 80 | 63 | 75 | 90 | 105 | 78 | 90 | 105 | 120 |
مهمة المشروع: "التقنية، الجودة، الخدمة، الابتكار" كانت شركتنا دائما ملتزمة بالمديرية التجارية.
المؤسسة العقيدة: عمل المخلصة العملية كان دائما شركتي تلتزم عقيدة الإدارة.